君诚镀锌方管价格查询价格表
- 发表时间:2025/11/14
- 来源:君诚
- 人气:35
镀锌方管价格受规格、壁厚、采购量及市场行情影响较大,以下是结合主流规格整理的热镀锌方管参考价格表,包含常见家装和工程用型号,价格涵盖单米价与吨价两种常见计价方式,供你参考:

| 规格(边长 × 边长 × 壁厚,mm) | 单米价格参考(元) | 吨价参考(元) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 10×10×0.8 | 1.0 - 2.0 | 3800 - 4200 | 小规格多用于小型支架、装饰件,采购量小时单价偏高 |
| 20×20×1.0 | 2.0 - 3.0 | 3900 - 4300 | 常见于轻型搭建、护栏配件,常规定尺 6 米 |
| 25×25×1.2 | 2.5 - 4.0 | 3900 - 4400 | 适配小型棚架、家具框架等场景 |
| 30×30×1.5 | 3.0 - 5.0 | 4000 - 4500 | 兼顾轻便与稳固性,家装和小型工程常用 |
| 40×40×2.0 | 5.0 - 8.0 | 4100 - 4600 | 可用于简易围栏、吊顶龙骨,批量采购价更优 |
| 50×50×2.0 | 7.0 - 10.0 | 4100 - 4700 | 政府采购中有同类规格报价参考,适配中型支架 |
| 50×50×3.0 | 10.0 - 13.0 | 4200 - 4800 | 壁厚增加后可用于小型立柱,防腐性与承重性提升 |
| 60×60×2.5 | 12.0 - 15.0 | 4300 - 4900 | 适合中型棚架、设备框架等场景 |
| 80×80×3.0 | 18.0 - 25.0 | 4400 - 5000 | 多用于中型立柱、围栏主框架,批量采购≥10 吨时吨价可下浮 |
| 100×100×3.0 | 22.0 - 30.0 | 4500 - 5100 | 工程中常见的立柱规格,适配大棚主架、小型建筑支撑 |
| 100×100×4.0 | 30.0 - 38.0 | 4600 - 5200 | 加厚款用于承重场景,如简易建筑立柱、设备底座 |
| 120×120×4.0 | 35.0 - 45.0 | 4700 - 5300 | 大型棚架、场馆辅助支撑常用规格 |
| 150×150×5.0 | 50.0 - 65.0 | 4900 - 5500 | 大规格用于重型工程,如大型建筑立柱、重型设备支架 |
| 200×200×6.0 | 80.0 - 100.0 | 5200 - 5800 | 超厚款适配高承重场景,采购需提前定制,吨价随壁厚显著上涨 |
补充说明:
1. 上述价格为热镀锌方管主流参考价,冷镀锌方管因工艺差异,吨价通常比同规格热镀锌款低300 - 500元,但防腐性较弱,适用场景有限。
2. 采购量对价格影响明显,如采购量≥100米时,单米价可降低10% - 20%;采购量≥50吨时,吨价可下浮5% - 10%。
3. 特殊需求如定制长度、高锌层厚度(锌层≥275g/m²),价格会额外增加10% - 20%。
上一篇:君诚镀锌管批发报价
下一篇:君诚镀锌钢管一根多重
推荐资讯
- 02-11热镀锌线管和冷镀锌线管区别
- 02-25君诚热镀锌钢管镀层厚度
- 02-26君诚镀锌管安装多少钱一米
- 07-31君诚热镀锌钢管能用多久
- 02-27君诚钢塑复合管特点是什么
- 02-11镀锌方管是怎样分类的?
- 02-25君诚钢塑复合管需要除锈吗?
- 04-01君诚镀锌方管跨度与承重
- 07-03君诚镀锌管施工
- 03-24君诚镀锌方管厂家批发
- 02-11天津君诚管道实业集团有限公司煤改燃项目 竣工环境保护验收意见
- 10-16君诚镀锌钢管规格型号表
- 11-14君诚镀锌方管价格查询价格表
- 10-30君诚镀锌管可以消防用吗
- 09-05君诚镀锌管收放
- 02-27君诚镀锌钢管如何连接


